Combaterea inflației în antichitate
În anul 301 împăratul Dioclețian promulgat Edictul prețurilor maxime (Edictum de pretiis rerum venalium)- Edictul privind prețurile mărfurilor..
În încercarea de a stăvili inflația foarte mare, împăratul roman a promulgat o lege prin care erau stabilite prețuri maxime pentru mai mult de 1000 de produse de bază: alimente, veștminte, materii prime , tarife de transport, dar și salarii maxime.
Pentru a impune aceste prețuri și salarii maxime, a fost decretată pedeapsa cu moartea pentru cei ce nu o respectă edictul.
Edictul a fost redactat în limbile latină și greacă și a fost afișat sub forma unor plăci din piatră pe care erau gravate prețurile.
De ce s-a considerat necesară o astfel de măsură?
Succesiunea de numeroși împărați și uzurpatori care băteau monede pentru a plăti trupe și funcționari dusese la devalorizarea monedelor romane, în condițiile în care impozitele încasate nu acopereau cheltuielile efectuate. Diocletian căutase să facă mai întâi o reformă monetară , prin anii 294-295.
Cu acest prilej s-a lansat moneda nummus (follis) , din bronz argintat, valorând 12,5 dinari și transformarea monedei antonianus, inițial din argint și valorând doi dinari dar devalorizată în timp și confecționată din aliaj de argint (sub 39%) și cupru. A fost luat ca bază argentus, monedă de argint instituită ca etalon de Nero ; cu greutatea 3,38g și valorând 50 de dinari. Argentei au fost însă tezaurizați și inflația a continuat. .
Diocletian a dat un edict privind valorile monedelor:
- aureus să devină 1000 de dinari (era 833 înainte)
- argenteus să fie 100 de dinari
- follis -25 dinari
- fracția redusă- 4 sau 5 dinari.
Dioclețian credea cu adevărat că salvează Roma de inflația cauzată de decenii de cheltuieli militare și de dezorientare valutară.
S-a înșelat amarnic.
În câteva luni, comercianții pur și simplu au încetat să
vândă. De ce să riști executarea pentru vânzarea pâinii la prețul legal când
costul real al producerii acesteia urcase deja peste acel plafon? Piețele din
tot imperiul s-au golit. Bunurile au trecut pe piețele negre. Trocul a
înlocuit monedele în mari părți ale imperiului. În unele provincii, economia a
încetat efectiv să funcționeze complet.
Istoricul roman Lactantius, care a trăit-o, a scris cu furie
abia cuprinsă că edictul a provocat „mult sânge să se verse peste obiecte mici
și ieftine” și că bunurile „au dispărut de pe piață cu totul” decât să fie
vândute în pierdere sub amenințarea cu moartea.
Dioclețian a abandonat în liniște edictul în câțiva ani, spre sfârșitul domniei sale- în 305 -
fără să recunoască vreodată că a eșuat.
Economia romană nu și-a revenit niciodată complet.
Statul a trecut apoi la devalorizarea monedelor prin reducerea greutății acestora.
În aprilie 307 follis cântărea 8,12g, iar în noiembrie 307-8,77g.
Este acesta primul caz înregistrat de controale guvernamentale ale prețurilor care distrug o economie?
Economia romană s-a stabilizat după reforma făcută de împăratul Constantin, în anul 310.
El a introdus moneda de aur de 4,5g solidus, în acel an.
Impozitele au început a fi plătite în aur sau argint.
Din wikipedia putem afla o listă de prețuri maximale-conform acelui decret
Putem face o estimare a nivelului de trai de pe atunci
| I | cantitate | prețul în denari |
|---|---|---|
| grâu | modius („baniță) al armatei cca 6,5 kg | 100 d. |
| orz | modius („baniță”) al armatei | 60 d. |
| secară | modius al armatei | 60 d. |
| mei sfărâmat | modius al armatei | 100 d. |
| mei întreg | modius al armatei | 50 d. |
| orz decorticat | modius al armatei | 100 d. |
| linte | modius al armatei | 100 d. |
| bob de țarină | modius al armatei | 80 d. |
| mazăre zdrobită | modius al armatei | 100 d. |
| ovăz | modius al armatei | 30 d. |
| fenugrec /fenugræcum (Schinduf) | modius al armatei | 100 d. |
| lupin crud | modius al armatei | 60 d. |
| lupin fiert | oca italiană | 4 d. |
| semințe de in | modius al armatei | 150 d. |
| orz decorticat | modius al armatei | 200 d. |
| arpacaș / crupe de orz | modius | 100 d. |
| susan | modius al armatei | 200 d. |
| semințe de lucernă | modius al armatei | 150 d. |
| semințe de cânepă | modius al armatei | 80 d. |
| mac | modius al armatei | 150 d. |
| chimen / chimion | modius al armatei | 200 d. |
| semințe de ridichi | modius al armatei | 150 d. |
| semințe de muștar | modius al armatei | 150 d. |
| muștar | oca italiană | 8 d. |
| IV | ||
| carne de porc | livră italiană | 12 d. |
| carne de vită | livră italiană | 8 d. |
| carne de capră sau de oaie | livră italiană | 8 d. |
| burtă de scroafă | livră italiană | 24 d. |
| mamelă de scroafă | livră italiană | 20 d. |
| ficat de porc hrănit cu smochine | livră italiană | 16 d. |
| carne de porc sărată | livră italiană | 16 d. |
| jambon menapian sau cerritan | livră italiană | 20 d. |
| jambon de Appenini | livră italiană | 20 d. |
| cârnați de porc | uncie | 12 d. |
| cârnați de vită | uncie | 10 d. |
| cârnați afumați de porc de Lucania | livră italiană | 16 d. |
| cârnați afumați de vită de Lucania | livră italiană | 10 d. |
| fazan gras | 1 | 250 d. |
| fazan sălbatic | 1 | 125 d. |
| gâscă îngrășată | 1 | 200 d. |
| gâscă neîngrășată | 1 | 100 d. |
| pui | 2 | 60 d. |
| potârniche | 1 | 30 d. |
| turturea | 1 | 16 d. |
| turturea sălbatică | 1 | 12 d. |
| sturz | 10 | 60 d. |
| porumbel gulerat | 2 | 20 d. |
| porumbel | 2 | 24 d. |
| rață | 2 | 40 d. |
| iepure de câmp | 1 | 150 d. |
| iepure de casă / iepure de vizuină | 1 | 40 d. |
| silvie | 10 | 40 d. |
| vrabie | 10 | 16 d. |
| pârș | 10 | 40 d. |
| păun | 1 | 300 d. |
| păuniță | 1 | 200 d. |
| prepeliță | 10 | 20 d. |
| sturz | 10 | 20 d. |
| mistreț | livră italiană | 16 d. |
| vânat | livră italiană | 12 d. |
| gazelă sau capră sălbatică sau căprioară | livră italiană | 12 d. |
| purcel sau godac | livră italiană | 16 d. |
| miel | livră italiană | 12 d. |
| unt | livră italiană | 16 d. |
| VII, salarii | ||
| lucrător agricol | 1 zi | 25 d. |
| zidar | 1 zi | 50 d. |
| tâmplar / dulgher | 1 zi | 50 d. |
| vărar / lucrător la cuptorul de var | 1 zi | 50 d. |
| lucrător în marmură | 1 zi | 60 d. |
| mozaicar | 1 zi | 60 d. |
| pictor de fresce | 1 zi | 75 d. |
| pictor de figuri | 1 zi | 150 d. |
| rotar | 1 zi | 50 d. |
| fierar | 1 zi | 50 d. |
| brutar | 1 zi | 50 d. |
| cărămidar | 8 cărămizi | 2 d. |
| cămilar sau conducător de catâri | 1 zi | 25 d. |
| cioban | 1 zi | 20 d. |
| bărbier | pe bărbat | 2 d. |
| persoană care tunde | pe animal | 2 d. |
| notar | pentru 100 de rânduri | 10 d. |
| învățător | pe elevi / lună | 50 d. |
| profesor de greacă, latină sau geometrie | pe elevi / lună | 200 d. |
| profesor de arhitectură | pe elevi / lună | 200 d. |
| profesor de retorică | pe elevi / lună | 250 d. |
| avocat | pentru a porni o procedură | 250 d. |
| avocat | pentru a pleda | 1.000 d. |
| supraveghetor al hainelor la terme | pe scăldător | 2 d. |
| XXX | ||
| Aur rafinat / aur fin, în lingouri sau în monede | libră | 72.000 d. |
| Aur nerafinat | libră | 12.000 d. |
| Aurar | pe libră lucrată | 5.000 d. |
| Tăietor de aur | pe libră lucrată | 3.000 d. |
Observăm că se foloseau în mod curent (pentru că e vorba despre produse de bază) multe alimente din care noi, astăzi, poate n-am mâncat niciodată. Bine, orzul era probabil pentru cai, căci numărul de cai folosiți pe atunci era foarte mare. Dar în lipsa grâului, soldații puteau mânca și ei orz (ocazional) sau secară . Foloseau probabil mei și in pentru terciul pregătit frecvent în campaniile militare , dar și linte, mazăre , mac(din care mâncăm și acum), precum și legume din care nu mai mâncăm acum (lupin, schinduf, bob, semințe de lucernă și de cânepă, semințe de ridichi )
Carnea se vindea pe specialități și era de asemenea un larg sortiment de păsări sau animale sălbatice sau crescute în captivitate pentru a fi îngrășate.
Observăm că erau trecute și onorariile diverselor profesiuni, avocații fiind plătiți foarte scump pentru o pledoarie, dar și profesorii erau bine plătiți
